Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.
Péld. 22, 6| Egyetem | Kar | Rövidítés | Elérhetőség |
|---|---|---|---|
| Egyetem | Kar | Rövidítés | Elérhetőség |
| Debrecen Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | DE-BTK | Felvételizőknek |
| Debreceni Egyetem | Állam-, és Jogtudományi Kar | DE-AJK | Nyílt napok |
| Felvételizőknek | |||
| Pótfelvételi | |||
| Budapesti Gazdasági Egyetem | Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | BGE-KVIK | Képzési portfólió |
| Debreceni Egyetem | Általános Orvostudományi Kar | DE-AOK | Felvételi |
| Debreceni Egyetem | Gazdaságtudományi Kar | DE-GTK | |
| Econ Unideb | |||
| Beiskolázás | |||
| Keep Unideb | |||
| Semmelweis Egyetem | Általános Orvostudományi Kar | SE-ÁOK | Felvételi |
| Budapesti Corvinus Egyetem | Gazdálkodástudományi Kar | BCE-GTK | Alapképzések |
| Corvinus | |||
| Nyílt nap | |||
| Illyés Gyula program teljesítése (100 pont) | |||
| Szabó Kálmán Tehetségprogram (40 pont) | |||
| Luca Pacioli Kiválósági Díj (40 pont) | |||
| JÉG Középiskolás Versenyen elért 1-10 helyezett (40 pont) | |||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | BME-GTK | Felvételizőknek |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Gépészmérnöki Kar | BME-GPK | felvi.BME |
| Debreceni Egyetem | Egészségtudomány kar | DE-ETK | 2025 Felvételi követelmények Pontszámok listája |
| Debreceni Egyetem | Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar | DE-GYGYK | felvi.hu |
| Debreceni Egyetem | Informatikai Kar | DE-IK | "Középiskolásoknak" című menüpont |
| Debreceni Egyetem | Zeneművészeti Kar | DE-ZK | Felvételizőknek |
| Debreceni Egyetem | Műszaki Kar | DE-MK | Felvételi |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | teológia | DRHE | A kari intézményi pontok: A II. pontban szerepelnek az intézményi pontok, egy letölthető excel táblában, ahol az egyetem bármely szakjára rá lehet keresni. |
| A szakjainkhoz tartozó intézményi pontszámokat a www.felvi.hu Felvételi tájékoztatójában, a meghirdetett képzések alatt lehet megtalálni. | |||
| Az összegyűjtött, "csoportosított" intézményi pontok (2025 január): | |||
| Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | ELTE-ÁJK | Felvételi |
| Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi kar | ELTE-BTK | Felvételi |
| Eötvös Loránd Tudományegyetem | BTK - Művészetközvetítő és Zenei Intézet | ELTE-BTK | Felvételi |
| Eötvös Loránd Tudományegyetem | Gazdálkodástudományi Intézet | ELTE-GTI | Alapképzés |
| Felvételi | |||
| Pontszámítás | |||
| Eötvös Loránd Tudományegyetem | Tanító-és Óvóképző Kar | ELTE-TÓK | Felvételizőknek |
| Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | Gazdaság- és Társadalomtudományi | EKKE-GTK | Felvételizők |
| Óbudai Egyetem | ÓE | Általános információk felvételizőknek | |
| Információk középiskolásoknak (Pályaorientációs kérdőív, IKSZ, Felkészítő tanfolyamok) | |||
| ÓE pontszámító kalkulátor (részletes leírás az intézményi pontokról) | |||
| Szegedi Tudományegyetem | Általános Orvostudományi Kar | SZTE-ÁOK | Felvételizőknek |
| Szegedi Tudományegyetem | Bölcsészettudományi kar | SZTE-BTK | Felvételizőknek |
| Debreceni Egyetem | Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | DE-MÉK | Felvételizőknek |
| Magyar Képzőművészeti Egyetem | MKE | Grafika tanszék | |
| Nyitott művtöri középiskolásoknak | |||
| előKÉPZŐ | |||
| Budapesti Gazdasági Egyetem | Külkereskedelmi Kar | BGE-KKK | Külkereskedelmi Kar |
| Képzési portfólió | |||
| Képzések |